桂林市文投物業(yè)服務(wù)有限公司現(xiàn)將片區(qū)內(nèi)鋪面向全社會公開招租(商鋪信息如下表),歡迎有意向的單位或個(gè)人前來報(bào)名或咨詢。
序號  | 門面地址  | 面積(㎡)  | 單月起租價(jià)(元/月)  | 
1  | 中華路20號1-1  | 105.38  | 3700  | 
2  | 解放東路14號1-1、1-2、1-3  | 42.64  | 8700  | 
3  | 解放東路14號2-3、2-4、2-5  | 240.78  | 6020  | 
4  | 解放東路14號1-8  | 55.76  | 11100  | 
5  | 解放東路14號1-15  | 15.17  | 1680  | 
6  | 解放東路14號2-1  | 38.26  | 1000  | 
7  | 中山中路42號置業(yè)廣場388-2、3  | 244.83  | 4170  | 
8  | 中山中路42號置業(yè)廣場362-8  | 18.53  | 1210  | 
9  | 中山中路42號置業(yè)廣場366-10  | 50.67  | 4570  | 
10  | 中山中路42號置業(yè)廣場372-3  | 41.59  | 3900  | 
11  | 鳳北路9號2-2  | 14.8  | 750  | 
12  | 鳳北路9號-4  | 26.93  | 1500  | 
13  | 鳳北路9號-5  | 25.97  | 1300  | 
14  | 鳳北路9號-6  | 23.36  | 1200  | 
15  | 鳳北路9號-7  | 38.59  | 1950  | 
16  | 鳳北路9號-8  | 27.2  | 1400  | 
17  | 鳳北路9號-12  | 39.18  | 2100  | 
18  | 鳳北路5號地下室  | 72.25  | 200  | 
19  | 鳳北路5號車庫、小房間、架空層  | 30  | 100  | 
20  | 中山中路52號 南面由西向東第一間  | 15.21  | 670  | 
21  | 中山中路52號 南面由西向東第七間  | 6.13  | 300  | 
22  | 中山中路52號 南面由西向東第八間  | 20.01  | 700  | 
23  | 中山中路52號 西面由南向北第二間  | 16.85  | 1800  | 
24  | 中山中路52號 西面由南向北第三、四、五間  | 57.24  | 5450  | 
25  | 東華路1號1層車庫  | 48.53  | 800  | 
26  | 東華路1號1層辦公  | 18.45  | 300  | 
27  | 濱江北路新2號1-1  | 34.92  | 2300  | 
28  | 濱江北路新2號1-3  | 52.39  | 3400  | 
29  | 中華路1號綜合樓1-2號  | 31.96  | 4680  | 
報(bào)名地點(diǎn):桂林市鳳北路5號-4(白龍派出所旁)
報(bào)名及咨詢電話:18178367150
桂林市文投物業(yè)服務(wù)有限公司